Tabela
Poz. | Drużyna | Pkt | M | Zw | Prz | P+ | P- | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS SG Kożuchów | 3 | 1 | 1 | 0 | 75 | 21 | 0.000 |
2 | KS Atak Gorzów Wlkp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | MLKS Volley Gubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | UKS Agroma Słońsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | UKS Ares Nowa Sól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | UKS Promień Żary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | UKS ZSMS Trzyna-stka Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | UKS Świt Drzonków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Terminarz
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Numer meczu |
---|---|---|---|---|
UKS SG Kożuchów - WKS Sobieski Żagań | 3 - 0 | Brak danych | 3 | |
UKS ZSMS Trzyna-stka Zielona Góra - MLKS Volley Gubin | Brak danych | 1 | ||
UKS Agroma Słońsk - UKS Ares Nowa Sól | Brak danych | 2 | ||
UKS Świt Drzonków - UKS Promień Żary | Brak danych | 4 |