Lubuski Związek Piłki Siatkowej
Aktualności

- Aktualności
- Komunikaty klubowe
- Kinder Joy of moving
Wydział Sędziowski Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej informuje, że w dniu 10.09.2022 (sobota) odbędzie się kursokonferencja sędziów przed sezonem 2022/23, jednocześnie prosi o...
Zawodniczki, zawodnicy, trener uczestniczący w 28. Wielkim Finale powinni posiadać:• aktualne badania lekarskie;• formularz zgłoszeniowy uczestnika (dziecka) do Ogólnopolskich Mistrzostw...
W związku z zakończeniem Młodzieżowych Mistrzostw Województwa Lubuskiego w Siatkówce Plażowej Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej dziękuje organizatorom poszczególnych turniejów...
W najbliższą sobotę zostaną rozegrane Młodzieżowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Siatkówce Plażowej w dwóch kategoriach: młodzik i młodziczka. Chłopcy zagrają...
Od czwartku do niedzieli (17-20 lutego) w Zielonej Górze odbył się turniej ćwierćfinałowy Mistrzostw Polski Juniorek. Do Zielonej Góry przyjechały...
Zawodniczki, zawodnicy, trener uczestniczący w 28. Wielkim Finale powinni posiadać:• aktualne badania lekarskie;• formularz zgłoszeniowy uczestnika (dziecka) do Ogólnopolskich Mistrzostw...
W środę, 8 czerwca, w Sulęcinie odbył się Finał Wojewódzki rozgrywek Kinder Joy of moving w kategorii “czwórek” chłopców. W...
W sali sportowej SP nr 1 w Sulęcinie rozegrano Turnieje Finałowe dwójek i trójek chłopców w ramach rozgrywek Kinder Joy...
Informujemy, że trzeci turniej eliminacyjny “czwórek” chłopców w ramach rozgrywek Kinder Joy of moving odbędzie się 21.05.2022 od o godz....
Lubuska Siatkówka na Facebooku
Tabele ligowe 2021/2022
Poz. | Drużyna | Pkt | M | Zw | Prz | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 16 | 6 | 5 | 1 | 451 | 375 |
2 | A.Z. Iwaniccy Gubin | 16 | 7 | 5 | 2 | 513 | 435 |
3 | KS Atak Gorzów Wlkp. | 14 | 7 | 5 | 2 | 489 | 476 |
4 | SMS Police | 11 | 6 | 4 | 2 | 421 | 398 |
5 | UKS Żak Krzeszyce | 8 | 7 | 3 | 4 | 480 | 510 |
6 | MSKS Orion Sulechów | 8 | 8 | 3 | 5 | 512 | 581 |
7 | UKS 13 LO VII Zielona Góra | 7 | 7 | 2 | 5 | 467 | 465 |
8 | UKS Set Gorzów Wlkp. | 1 | 6 | 0 | 6 | 347 | 440 |
Poz. | Drużyna | Pkt | M | Zw | Prz | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS 13 LO VII Zielona Góra | 9 | 3 | 3 | 0 | 225 | 132 |
2 | MLKS Volley Gubin | 6 | 4 | 2 | 2 | 246 | 277 |
3 | UKS Set Gorzów Wlkp. | 0 | 3 | 0 | 3 | 159 | 221 |
Poz. | Drużyna | Pkt | M | Zw | Prz | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSKS Orion Sulechów | 19 | 7 | 7 | 0 | 508 | 408 |
2 | UKS Set Gorzów Wlkp. | 19 | 7 | 6 | 1 | 525 | 371 |
3 | UKS 13 LO VII Zielona Góra | 10 | 5 | 3 | 2 | 326 | 286 |
4 | GSZS SP 17 Gorzów Wlkp. | 6 | 6 | 2 | 4 | 402 | 385 |
5 | MKST Astra Nowa Sól | 3 | 6 | 1 | 5 | 343 | 418 |
6 | UKS Jedynka Szprotawa | 0 | 7 | 0 | 7 | 289 | 525 |
Poz. | Drużyna | Pkt | M | Zw | Prz | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Jedynka Międzyrzecz | 27 | 14 | 13 | 1 | 726 | 441 |
2 | GSZS SP 17 Gorzów Wlkp. | 21 | 12 | 9 | 3 | 559 | 455 |
3 | MSKS Orion Sulechów | 21 | 14 | 7 | 7 | 648 | 645 |
4 | SKS Tęcza Krosno Odrz. | 19 | 14 | 5 | 9 | 559 | 670 |
5 | MKST Astra Nowa Sól | 18 | 10 | 8 | 2 | 527 | 393 |
6 | UKS Set/KS Atak Gorzów Wlkp. /Olimpia Sulęcin | 15 | 12 | 3 | 9 | 441 | 565 |
7 | MLKS Volley Gubin | 14 | 14 | 0 | 14 | 438 | 729 |
Poz. | Drużyna | Pkt | M | Zw | Prz | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Ares Nowa Sól | 16 | 6 | 5 | 1 | 437 | 249 |
2 | UKS 13 LO VII Zielona Góra | 14 | 5 | 5 | 0 | 359 | 218 |
3 | KS Atak Gorzów Wlkp. | 6 | 6 | 2 | 4 | 321 | 387 |
4 | UKS Promień Żary | 3 | 5 | 1 | 4 | 270 | 348 |
5 | WKS Sobieski Żagań | 3 | 6 | 1 | 5 | 252 | 437 |
Poz. | Drużyna | Pkt | M | Zw | Prz | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS SG Kożuchów | 21 | 8 | 7 | 1 | 598 | 375 |
2 | SPS Zbąszynek | 18 | 7 | 6 | 1 | 501 | 348 |
3 | UKS Ares Nowa Sól | 15 | 7 | 5 | 2 | 466 | 391 |
4 | UKS Promień Żary | 9 | 7 | 3 | 4 | 438 | 439 |
5 | UKS Świt Drzonków | 3 | 8 | 1 | 7 | 380 | 587 |
6 | MLKS Volley Gubin | 0 | 7 | 0 | 7 | 278 | 521 |
Poz. | Drużyna | Pkt | M | Zw | Prz | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPS Zbąszynek | 31 | 18 | 13 | 5 | 899 | 550 |
2 | UKS Promień Żary | 29 | 16 | 13 | 3 | 788 | 498 |
3 | UKS Ares Nowa Sól I | 27 | 14 | 13 | 1 | 698 | 428 |
4 | UKS Świt Drzonków | 25 | 14 | 11 | 3 | 651 | 509 |
5 | UKS SG Kożuchów | 24 | 12 | 12 | 0 | 606 | 247 |
6 | MLKS Volley Gubin | 23 | 16 | 7 | 9 | 619 | 662 |
7 | UKS Trójka+Jedynka Sulechów | 22 | 16 | 6 | 10 | 563 | 722 |
8 | Agroma UKS Słońsk | 21 | 14 | 7 | 7 | 562 | 536 |
Terminarz 2021/2022
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
---|---|---|---|---|
UKS 13 LO VII Zielona Góra - MLKS Volley Gubin | 3 - 0 | Brak danych | 1 | |
UKS Set Gorzów Wlkp. - MLKS Volley Gubin | 1 - 3 | Brak danych | 2 | |
UKS 13 LO VII Zielona Góra - UKS Set Gorzów Wlkp. | 3 - 0 | Brak danych | 3 | |
MLKS Volley Gubin - UKS 13 LO VII Zielona Góra | 0 - 3 | Brak danych | 4 | |
MLKS Volley Gubin - UKS Set Gorzów Wlkp. | 3 - 1 | Brak danych | 5 |
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia | Kolejka |
---|---|---|---|---|
UKS Świt Drzonków - SPS Zbąszynek | 0 - 3 | Brak danych | 1 | |
UKS SG Kożuchów - UKS Promień Żary | 3 - 1 | Brak danych | 1 | |
UKS Ares Nowa Sól - MLKS Volley Gubin | 3 - 0 | Brak danych | 1 | |
UKS Świt Drzonków - UKS Ares Nowa Sól | 0 - 3 | Brak danych | 2 | |
UKS Ares Nowa Sól - SPS Zbąszynek | 1 - 3 | Brak danych | 3 | |
UKS Promień Żary - MLKS Volley Gubin | 3 - 0 | Brak danych | 3 | |
SPS Zbąszynek - UKS Promień Żary | 3 - 1 | Brak danych | 2 | |
UKS SG Kożuchów - UKS Świt Drzonków | 3 - 0 | Brak danych | 3 |