W niedzielę, 10 kwietnia, w Kostrzynie nad Odrą odbył się drugi turniej eliminacyjny „dwójek” dziewcząt grupy północnej. Pierwsze trzy miejsca zajęły zespoły ze Zbąszynka, Krosna Odrzańskiego oraz Słońska.
Kolejny i zarazem ostatni turniej eliminacyjny zostanie rozegrany w niedzielę 24 kwietnia.
| miejsce | Nazwa zespołu | I turniej | II turniej | SUMA |
| 1. | SPS Zbąszynek 1 | 17 | 17 | 34 |
| 2. | SP 3 Krosno Odrzańskie | 16 | 16 | 32 |
| 3. | Agroma UKS Słońsk 1 | 13 | 15 | 28 |
| 4. | SPS Zbąszynek 4 | 14 | 14 | 28 |
| 5. | SPS Zbąszynek 2 | 15 | 13 | 28 |
| 6. | SP 1 Sulechów 1 | 12 | 12 | 24 |
| 7. | UKS Dwójka Kostrzyn nad Odrą 4 | 11 | 10 | 21 |
| 8. | Agroma UKS Słońsk 3 | 9 | 8 | 17 |
| 9. | Agroma UKS Słońsk 2 | 5 | 11 | 16 |
| 10. | UKS Trójka Sulechów 1 | 10 | 6 | 16 |
| 11. | UKS Jedynka Międzyrzecz 2 | 7 | 7 | 14 |
| 12. | MLKS Volley Gubin 1 | 3 | 9 | 12 |
| 13. | SP 1 Sulechów 2 | 8 | 1 | 9 |
| 14. | SP 1 Sulechów 3 | 6 | 3 | 9 |
| 15. | SP 17 Gorzów Wlkp. 1 | 4 | 2 | 6 |
| 16. | UKS Dwójka Kostrzyn nad Odrą 1 | 1 | 5 | 6 |
| 17. | UKS Jedynka +Sulechów | 0 | 4 | 4 |
| 18. | SPS Zbąszynek 5 | 2 | 1 | 3 |
| 19. | MLKS Volley Gubin 2 | 1 | 1 | 2 |
| 20. | UKS Dwójka Kostrzyn nad Odrą 3 | 1 | 1 | 2 |
| 21. | UKS Jedynka Międzyrzecz 3 | 1 | 1 | 2 |
| 22. | SP 17 Gorzów Wlkp. 2 | 1 | 1 | 2 |
| 23. | UKS Trójka Sulechów 2 | 1 | 1 | 2 |
| 24. | UKS Dwójka Kostrzyn n/O 2 | 1 | 1 | 2 |
| 25. | UKS Trójka Sulechów 3 | 1 | 1 | 2 |
| 26. | Agroma UKS Słońsk 5 | 1 | 1 | 2 |
| 27. | SP 1 Sulechów 5 | 1 | 1 | 2 |
| 28. | MLKS Volley Gubin 3 | 1 | 1 | 2 |
| 29. | MLKS Volley Gubin 4 | 1 | 1 | 2 |
| 30. | UKS Trójka Sulechów 4 | 1 | 1 | 2 |
| 31. | Agroma UKS Słońsk 4 | 1 | 1 | 2 |
| 32. | UKS Jedynka Międzyrzecz 1 | 1 | 1 | 2 |
| 33. | SP 1 Sulechów 4 | 1 | 1 | 2 |
| 34. | SPS Zbąszynek 3 | 1 | 0 | 1 |
