Lubuska Liga Juniorek Młodszych
| Poz. | Drużyna | Pkt | M | Zw | Prz | Sety+ | Sety- | P+ | P- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Art Wind UKS Świt Drzonków AZS UZ | 48 | 16 | 16 | 0 | 48 | 1 | 1219 | 722 |
| 2 | PGE Akademia Siatkówki Stilon Gorzów | 39 | 16 | 14 | 2 | 43 | 17 | 1386 | 1151 |
| 3 | Art Wind UKS Świt Drzonków | 33 | 16 | 11 | 5 | 35 | 21 | 1241 | 1154 |
| 4 | UKS ZSMS Trzyna-stka Zielona Góra | 31 | 16 | 10 | 6 | 36 | 21 | 1297 | 1103 |
| 5 | WKS Sobieski Żagań | 23 | 16 | 8 | 8 | 28 | 30 | 1232 | 1265 |
| 6 | UKS Ares Nowa Sól | 20 | 16 | 7 | 9 | 30 | 33 | 1336 | 1320 |
| 7 | UKS Promień Żary | 12 | 16 | 3 | 13 | 18 | 41 | 1092 | 1267 |
| 8 | UKS Green Volley Zielona Góra | 7 | 16 | 2 | 14 | 11 | 45 | 1014 | 1308 |
| 9 | KS Atak Gorzów Wlkp. | 3 | 16 | 1 | 15 | 7 | 47 | 781 | 1308 |
