Zakończyliśmy III Etap Lubuskiej Ligi Młodziczek. Na podstawie otrzymanych wyników i klasyfikacji końcowych w poszczególnych ligach dokonano podziału na ligi IV Etapu:
I LIGA A
- Art Wind UKS Świt Drzonków AZS UZ
- UKS Set Gorzów Wlkp.
- A.S. Iłowa
I LIGA B
- SPS Zbąszynek I
- UKS SG Kożuchów
- UKS Dwójka Kostrzyn n/Odrą
II LIGA A
- UKS ZSMS Trzyna-stka Zielona Góra
- WKS Sobieski Żagań
- Art Wind UKS Świt Drzonków
II LIGA B
- UKS Agroma Słońsk
- UKS Ares Nowa Sól I
- PGE Akademia Siatkówki Stilon Gorzów
III LIGA A
- UKS Promień Żary
- UKS Olimpijczyk SP Sława
- UKS Ares Nowa Sól II
III LIGA B
- UKS Trójka Sulechów
- SPS Zbąszynek II
- KS Atak Gorzów Wlkp.
IV LIGA A
- MLKS Volley Gubin
- ULKS Zahir Volley Wschowa
- UKS Green Volley Zielona Góra
IV LIGA B
- STS Olimpia Sulęcin
- UKS Jedynka+ Sulechów
- AS Słubice
Terminarz IV Etapu Lubuskiej Ligi Młodziczek:
1 kolejka (11.01.2026)
I LIGA A | 10:00 | 217-219 | A.S. Iłowa – Art Wind UKS Świt Drzonków AZS UZ – UKS Set Gorzów Wlkp.
I LIGA B | 10:00 | 220-222 | UKS Dwójka Kostrzyn n/Odrą – SPS Zbąszynek I – UKS SG Kożuchów
II LIGA A | 10:00 | 223-225 | WKS Sobieski Żagań – UKS ZSMS Trzyna-stka Zielona Góra – Art Wind UKS Świt Drzonków
II LIGA B | 10:00 | 226-228 | PGE Akademia Siatkówki Stilon Gorzów – UKS Agroma Słońsk – UKS Ares Nowa Sól I
III LIGA A | 9:00 | 229-231 | UKS Promień Żary – UKS Ares Nowa Sól II – UKS Olimpijczyk SP Sława
III LIGA B | 10:00 | 232-234 | SPS Zbąszynek II – UKS Trójka Sulechów – KS Atak Gorzów Wlkp.
IV LIGA A | 10:00 | 235-237 | MLKS Volley Gubin – UKS Green Volley Zielona Góra – ULKS Zahir Volley Wschowa
IV LIGA B | 10:00 | 238-240 | STS Olimpia Sulęcin – AS Słubice – UKS Jedynka+ Sulechów
2 kolejka (18.01.2026)
I LIGA A | 16:30 | 241-243 | Art Wind UKS Świt Drzonków AZS UZ – A.S. Iłowa – UKS Set Gorzów Wlkp.
I LIGA B | 10:00 | 244-246 | SPS Zbąszynek I – UKS SG Kożuchów – UKS Dwójka Kostrzyn n/Odrą
II LIGA A | 10:00 | 247-249 | UKS ZSMS Trzyna-stka Zielona Góra – Art Wind UKS Świt Drzonków – WKS Sobieski Żagań
II LIGA B | 12:30 | 250-252 | UKS Ares Nowa Sól I – PGE Akademia Siatkówki Stilon Gorzów – UKS Agroma Słońsk
III LIGA A | 12:00 | 253-255 | UKS Olimpijczyk SP Sława – UKS Ares Nowa Sól II – UKS Promień Żary
III LIGA B | 10:00 | 256-258 | KS Atak Gorzów Wlkp. – SPS Zbąszynek II – UKS Trójka Sulechów
IV LIGA A | 10:00 | 259-261 | ULKS Zahir Volley Wschowa – UKS Green Volley Zielona Góra – MLKS Volley Gubin
IV LIGA B | 10:00 | 262-264 | UKS Jedynka+ Sulechów – STS Olimpia Sulęcin – AS Słubice
3 kolejka (25.01.2026)
I LIGA A | 10:00 | 265-267 | UKS Set Gorzów Wlkp. – Art Wind UKS Świt Drzonków AZS UZ – A.S. Iłowa
I LIGA B | 10:00 | 268-270 | UKS SG Kożuchów – SPS Zbąszynek I – UKS Dwójka Kostrzyn n/Odrą
II LIGA A | 10:00 | 271-273 | Art Wind UKS Świt Drzonków – UKS ZSMS Trzyna-stka Zielona Góra – WKS Sobieski Żagań
II LIGA B | 10:00 | 274-276 | UKS Agroma Słońsk – PGE Akademia Siatkówki Stilon Gorzów – UKS Ares Nowa Sól I
III LIGA A | 17.01, 12:00 | 277-279 | UKS Ares Nowa Sól II – UKS Olimpijczyk SP Sława – UKS Promień Żary
III LIGA B | 10:00 | 280-282 | UKS Trójka Sulechów – SPS Zbąszynek II – KS Atak Gorzów Wlkp.
IV LIGA A | 10:00 | 283-285 | UKS Green Volley Zielona Góra – MLKS Volley Gubin – ULKS Zahir Volley Wschowa
IV LIGA B | 10:00 | 286-288 | AS Słubice – STS Olimpia Sulęcin – UKS Jedynka+ Sulechów
